1° | Beckham – R$ 612 milhõesClube: PSG / Seleção da InglaterraPrincipais fontes: Patrocínios da Adidas, EA Sports e Yahoo. Possui marca própria de perfumes e dois livros “David Beckham: My World”, publicada em 2001, e “David Beckham: My Side”, publicada em 2003 | ||
2° | Lionel Messi – R$ 404.3 milhõesClube: Barcelona / Seleção ArgentinaFora o salário astronômico no Barcelona, o melhor jogador do mundo tem como principais patrocinadores a Adidas, Herbalife, Turkish Airlines, Proctor & Gamble, EA Sports, Pepsi, Audemars Piguet e Dolce & Gabanna. | ||
3° | Cristiano Ronaldo – R$ 392 milhõesClube: Real Madrid / Seleção de PortugalDono da maior transferência já feita na história do futebol, estima-se que receba R$ 42 milhões por ano, somente de patrocinadores como Nke, Pro Evoltion Soccer, Coca Cola, Armani, Castrol, Bugatti, Linic, Clea, Konami e Motorola. | ||
4° | Kaká – 232.7 milhõesClube: Madrid / Seleção BrasileiraCom 30 anos, continua sendo um dos jogadores mais bem pagos atualmente. Sua fortuna é graças a seu salario e os mega patrocínios da Adidas, EA Sports, Sony e Guaraná Antártica. Ele também é ‘modelo’ da Armani. | ||
5° | Ronaldinho Gaucho – R$ 220.5 milhõesClube: Atlético Mineiro / Seleção BrasileiraApesar de estar ganhando menos no Galo, Ronaldinho em outrora acumulou riquezas e propriedades em seu auge. Seus principais patrocinadores são: Nike, Lloret del Mar, Danone, EA Sports, Lenovo e Kibon. A Coca-cola cancelou contrato após fraga-lo tomando PEPSI em uma coletiva. | ||
7° | Samuel Eto’o – R$182 milhõesClube: Anzhi Makhachkala / Seleção de CamarõesApós se transferir para o Anzhi, da Rússia, ele se tornou um dos jogadores mais bem pagos do mundo. Mas foi na sua passagem pelo Barcelona que ganhou fama e riqueza. Possui contratos milionários com a Puma, Ford e a grife John Richmond. | ||
4° | Wayne Rooney – R$175 milhõesClube: Manchester United / Seleção da InglaterraDe pequeno é só a altura, pois a carreira em Old Trafford tornou-o um gigante, não somente nos gramados, mas também em seus patrimônios. Além dos 5 livros já publicados de sua biografia, possui patrocínio da Nike e da HarperCollins. | ||
9° | Zlatan Ibrahimovic – R$164.5 MilhõesClube: PSG / Seleção da SuéciaCertamente um dos jogadores mais caros de todos os tempos. Suas transferências somam mais de R$525 milhões em 7 times por qual jogou e joga atualmente. Possui marca própria, um livro e tem como principal patrocinio da NIKE. | ||
6° | Rivaldo – R$159.25 MilhõesClube: São Caetano / Seleção BrasileiraA brilhante carreira de Rivaldo o trouxe ao 15° clube, o São Caetano, aos 40 anos. Hoje ele possui ações em uma companhia de viagens e uma empresa de arte e design. | ||
10° | Rio Ferdinand – R$ 147 MilhõesClube: Manchester United / Seleção da InglaterraEle é o zagueiro mais caro de todos os tempos. Rio concilia futebol e o investimentos. Ele possui participações em empresas diversas, inclusive uma marca própria de roupas em |
Neymar aparece em 33° com seus R$ 70 milhões, recente completado 21 anos. Neymar tem boa parte de seus rendimentos arrecadados através de patrocinadores. Criou uma empresa e uma marca para tomar conta de sua imagem e seus negócios.
0 comentários:
Postar um comentário
Quando alguém tem caráter, personalidade e confia no que está dizendo, não precisa se esconder no anonimato.